Kuivaimet
| Tuote | Veroton | veroton | verollinen | verollinen |
| 1. vrk | seur. vrk | 1. vrk | seur. vrk | |
| Aborptiokuvain Corroventa A1, ilmamäärä 140m3/h | 22,00 | 22,00 | 27,61 | 27,61 |
| Absorptiokuivain Corroventa CTR 500 XT ilmamäärä 500m3/h | 32,00 | 32,00 | 40,16 | 40,16 |
| Kondensiokuivain Remko AMT 50 | 20,49 | 16,39 | 25,71 | 20,57 |
| Kondensiokuivain Remko AMT 60, Master DHP 65 | 24,59 | 20,49 | 30,86 | 25,71 |
| Kondensiokuivain Remko AMT 90 | 29,51 | 24,59 | 37,04 | 30,86 |
| Tekniset tiedot (taulukko) | ||||
| Tasokuivain Infraheat Mini 200, 230V | 11,00 | 11,00 | 13,81 | 13,81 |
| Tasokuivain Infraheat Maxi 400, 230V | 12,00 | 12,00 | 15,06 | 15,06 |
| Tasokuivain Strong STR-600 puhaltimella | 15,00 | 12,00 | 18,83 | 15,06 |
| Puhallin Master BL 6800 - ilman tuotto 3900 m3/h, lähtö Ø305mm |
15,00 | 12,00 | 18,83 | 15,06 |
| Ilmansiirtoletku Ø305 mm / 7,6m | 6,00 | 5,00 | 7,53 | 6,28 |
| Puhallin Master BL 8800 | 17,00 | 13,00 | 21,34 | 16,32 |
| - ilman tuotto 7800 m3/h, lähtö mm | ||||
| Simpukkapuhallin 525m3 | 12,20 | 7,73 | 15,31 | 9,70 |
| Simpukkapuhallin 1500m3 | 14,52 | 11,29 | 18,22 |
14,17
|