Maalaus-, siivouskalusto- ja ilmanpuhdistuskalusto
| Tuote | veroton | veroton | verollinen | verollinen |
| 1. vrk | seur. vrk | 1. vrk | seur. vrk | |
Maalauskalusto |
||||
| Korkeapainemaaliruisku Titan 440, 230V | 82,79 | 68,85 | 103,90 | 86,41 |
| Rappausruisku, paineilma 350-400 l/min | 21,31 | 18,03 | 26,74 | 22,63 |
| Tasoiteruisku (suppiloruisku), paineilma | 21,31 | 18,03 | 26,74 | 22,63 |
| Sekoitusvispilä porakoneeseen | 5,08 | 4,43 | 6,38 | 5,56 |
| Maaliruisku, paineilma, yläp. säiliö | 10,66 | 9,02 | 13,38 | 11,32 |
Siivouskalusto |
||||
| Höyrypuhdistin Kärcher, Vaporetto, 230V käyttöohje | 29,51 | 27,87 | 37,04 | 34,98 |
| Korkeapainepesuri Clen 230V | 35,25 | 27,87 | 44,24 | 34,98 |
| Korkeapainepesuri Nilfisk Alto Poseidon 3, 380V | 35,25 | 27,87 | 44,24 | 34,98 |
| Korkeapainepesuri Kärcher HD 728B bensakone | 35,25 | 30,00 | 44,24 | 37,65 |
| Korkeapainepesuri Kärcher PM HD9/23 G, bensakone | 56,45 | 48,39 | 70,84 | 60,73 |
| Lakaisukone Kärcher KM 70/20 C | 24,19 | 20,16 | 30,36 | 25,30 |
| Lehti-/puruimuri Laski VD 455 PM | ||||
| Lumenpudotin, käsikäyttöinen | 16,26 | 12,20 | 20,41 | 15,31 |
| Lumilinko Titan 930 kumitelat | 60,98 | 56,92 | 76,53 | 71,43 |
| Maalinpoistaja, infrapuna 230V | 17,89 | 14,64 | 22,45 | 18,37 |
| Magneettiharava, työnnettävä, leveys 100 cm | 12,10 | 10,00 | 15,19 | 12,55 |
| Painehuuhtelulaite Kärcher Puzzi 100 käyttöohje -tekstiilipesuri (autonpenkit, verhoilut ym.) |
25,81 | 24,19 | 32,39 | 30,36 |
| Puruimuri 5,5kW (sis. 15m+5m Ø160mm letkut) | 104,10 | 100,82 | 130,65 | 126,53 |
| Puruimurin lisäletku Ø160mm / m | 0,98 | 0,90 | 1,23 | 1,13 |
| Pölynimuri Hilti VC 5 A-22 akkukäyttöinen, kannettava keikkamiehen työkalu |
17,21 | 15,52 | 21,60 | 19,48 |
| Imuri porakoneeseen Hilti TE DRS-6-A | 5,00 | 3,50 | 6,28 | 4,39 |
| Teollisuusimuri 1 x 1200W Starmix, Hilti VC 40-UL | 17,21 | 15,52 | 21,60 | 19,48 |
| Teollisuusimuri 1-moott. Husqvarna S-13, HV DE 110H | 17,21 | 15,52 | 21,60 | 19,48 |
| Teollisuusimuri 2 x 1200W Eurovac Hurricane | 21,31 | 19,67 | 26,74 | 24,69 |
| Teollisuusimuri ScanDust 2900, HV S 26, HV DE 120 H | 31,45 | 24,19 | 39,47 | 30,36 |
| Longopac pölysukka kulutuksen mukaan | ||||
| Vesi-imuri 2 x 1200W | 26,23 | 22,13 | 32,92 | 27,77 |
| Vesi-imuri 2400W poistopumpulla | 40,00 | 35,00 | 50,20 | 43,93 |
| Uima-allasimuri | 16,39 | 12,30 | 20,57 | 15,44 |
| Roskakuilu | 5,10 | 3,40 | 6,40 | 4,27 |
| Yläsyöttökartio | 7,60 | 5,10 | 9,54 | 6,40 |
| Parvekekiinnike | 7,40 | 4,90 | 9,29 | 6,15 |
| Telinekiinnike | 7,40 | 4,90 | 9,29 | 6,15 |
Ilmanpuhdistus |
||||
| Ilmanpuhdistaja / alipaineistaja Pullman A 600 Hepa | 45,08 | 19,68 | 56,58 | 24,70 |
| Ilmanpuhdistaja / alipaineistaja Pullman A 1000 Hepa | 45,08 | 22,00 | 56,58 | 27,61 |
|
Ilmanpuhdistaja / alipaineistaja Pullman A 1700, HV2000 Hepa |
45,08 | 40,98 | 56,58 | 51,43 |
|
Ilmanpuhdistin / plasmapuhdistaja Optipura minute |
24,19 | 24,19 | 30,36 | 30,36 |
| Ilmanpuhdistin/ plasmapuihdistaja Optipura Mobility - ilmanpuhdistustilavuus 2200m3 -Käyttökohteet: autotallit, asunnot, toimistot, tupakkahuoneet, veneet... -Poistaa hajut, raikastaa sisäilman, tappaa mikrobit -Ei sisällä kemikaaleja. Tilan tuuletus käytön jälkeen. |
39,84 |
39,84
|
50,00 | 50,00 |
|
|