Betonointikalusto

Tuote

veroton

veroton

verollinen

verollinen

 

1. vrk

seur. vrk

1. vrk

Seur. vrk

Alumiinilinjari 3m 3,44 2,87 4,26 3,56
Betonihierrinkone 60 cm, 230V BG 240 E
sisältää hiertosiivet ja -lautasen
100,00 100,00 124,00 124,00
Betonihierrinkone 60 cm, polttom. BG 240
sisältää hiertosiivet ja -lautasen
100,00 100,00 124,00 124,00
Betonihierrinkone 86cm, 400V  BG 33E
sisältää hiertosiivet ja -lautasen
 76,23 76,23 94,52 94,52
Betonihierrinkone 95cm, polttom.
sisältää hiertosiivet ja -lautasen
120,97 120,97 150,00 150,00
Betonikärryt, nostolenkeillä ESKO  4,51 4,10 5,59 5,08
Betonikärryt, akselistolla, nostolenkit ESKO 12,10 8,06 15,00 10,00
Betonilapiot  2,13 0,82 2,64 1,02
Betonisekoitin 100-150L, valovirta  16,39 9,02 20,32 11,18
Betonitäryttimen moottori, valovirta  13,11 11,48 16,26 14,24
Betonitäryttimen moottori, voimavirta   13,11 11,48 16,26 14,24
Suurtaajuustäryttimen moottori
voimavirta, 2 ulosottoa 
31,15 21,31 38,63 26,42
Akkukäyttöinen betonivibra Makita 25mm/1200mm 24,19 20,16 30,00 25,00
Betonitäryttimen sauva Ø 25mm 13,11 11,48 16,26 14,24
Betonitäryttimen sauva Ø 35-38mm  13,11  11,48 16,26 11,48
Betonitäryttimen sauva Ø 50-55mm  13,93 12,30 17,27 15,25
Suurtaajuustärysauva Ø 37-75mm     22,95 16,39 28,46 20,32
Suurtaaj.tärysauva Wacker 30mm 230V 40,98 31,15 50,82 38,63
Suurtaajuustärysauva Wacker
INFRUN 45mm 230V
 40,98 31,15 50,82 38,63
Laastipalju  1,64  1,23 2,03 1,53
Muottilukot 0,09 0,09 0,11 0,11
Muottilukon kiristin  3,03  2,54 3,76 3,15
Rappausruisku, seinämalli  20,49  17,21 25,41 21,34
Rappausruisku, kattomalli   20,49  17,21 25,41 21,34
Sekoituskone Collomix CX10 1000W
max. 30 litran massoille
15,00 10,65 18,60 13,21
Vispilä sekoituskoneeseen 5,08 4,43 6,30 5,50

Paljusekoituskone Collomatic AOX-s

37,40 26,02 46,38 32,26
Sekoituskone Portamix Megahippo 37,40 26,02 46,38 32,26
Tasosekoitin Collomix TMS 2000W 230V 60,00 45,00 74,40 55,80
Viimeistelypalkki BV 1,8 m Honda 4-tahtimoottorilla 85,00 65,00 105,40 80,60