Lämmityskalusto
| Tuote | veroton | veroton | verollinen | verollinen | 
| 1. vrk | seur. vrk | 1. vrk | seur. vrk | |
			Sähkökäyttöiset | 
			||||
| Kuumailmapistooli 1500W | 5,90 | 5,08 | 7,40 | 6,38 | 
| Sähkölämmitin 3kW | 4,51 | 3,52 | 5,66 | 4,42 | 
| Sähkölämmitin 9-10kW | 9,84 | 5,74 | 12,35 | 7,20 | 
| Kvartsilämmitin 2,0 kW | 12,20 | 9,76 | 15,31 | 12,25 | 
| Uppokuumennin 1500-2000W | 7,21 | 4,43 | 9,05 | 5,56 | 
| Routamatto 1 x 3m 1050W | 12,10 | 10,00 | 15,19 | 12,55 | 
			Öljykäyttöiset | 
			||||
| Infrapunalämmitin Airrex AH-300, lisätietoa tästä | 20,16 | 16,13 | 25,30 | 20,24 | 
| Öljylämmitin Master B-35 10kW, 230V | 15,00 | 10,00 | 18,83 | 12,25 | 
| Öljylämmitin Master B-70, BV77e 20kW, 230V | 18,00 | 13,50 | 22,59 | 16,94 | 
| Öljylämmitin Master B-150 40 kW, 230V | 20,00 | 18,03 | 25,10 | 22,63 | 
| Öljylämmitin Mepu 40 kW, 230V | 20,49 | 18,03 | 25,71 | 22,63 | 
| Öljylämmitin Talhu Termo 70kW, 230V | 28,28 | 22,95 | 35,49 | 28,80 | 
| Öljylämmitin Betox 110kW, 380V | 28,28 | 22,95 | 35,49 | 28,80 | 
| Öljylämmitin Talhu Termo 110kW, 230V | 28,28 | 22,95 | 35,49 | 28,80 | 
			Nestekaasukäyttöiset | 
			||||
| Nestekaasulämmitin 33 kW -max kulutus 2,4kg/h  | 
			13,00 | 10,00 | 16,32 | 12,55 | 
| Nestekaasulämmitin 53 kW -max kulutus 3,78 kg/h  | 
			15,00 | 12,10 | 18,83 | 15,19 | 
| Nestekaasulämmittimen ulkoinen termostaatti | 3,00 | 3,00 | 3,77 | 3,77 | 
| Nestekaasupoltin (toho) -letkurikkoventtiilillä ja nojatuella  | 
			8,06 | 6,45 | 10,12 | 8,09 | 
| Nestekaasusäteilijä K3 3,3 kW | 6,07 | 4,54 | 7,62 | 5,70 | 
| Nestekaasusäteilijä K7 8,1 kW | 6,97 | 4,92 | 8,75 | 6,17 | 
| Nestekaasusäteilijä 6100L 11,2 kW | 10,66 | 5,74 | 13,38 | 7,20 | 
| Nestekaasusäteilijä 6300L 22,4 kW | 12,30 | 6,56 | 15,44 | 8,23 | 
| Putkensulatuslaite Nipa / IWE2 (sis. nestekaasun) | 60,48 | 48,39 | 75,90 | 60,73 | 
| Kahden pullon yhdistäjä | 1,64 | 1,07 | 2,06 | 1,34 | 
| Nestekaasupullo 2-11 kg | 1,23 | 0,98 | 1,54 | 1,23 | 
| Nestekaasupullo 33 kg | 2,07 | 1,23 | 2,60 | 1,54 | 
			Puhaltimet | 
			||||
| Simpukkapuhallin 525m3 | 12,20 | 7,73 | 15,31 | 9,70 | 
| Simpukkapuhallin 1500m3 | 14,52 | 11,29 | 18,22 | 14,17 |