Paineilma- ja louhintakalusto
| Tuote | veroton | veroton | verollinen | verollinen |
| 1. vrk | seur. vrk | 1. vrk | seur. vrk | |
| Kallioporakone RH 658 | 28,69 | 20,49 | 36,00 | 25,71 |
| Kalliopora, pituus 40-80cm | 13,12 | 9,02 | 16,47 | 11,32 |
| Kalliopora, pituus 120-240cm | 15,58 | 12,30 | 19,55 | 15,44 |
| Kalliopora, pituus 320cm | 20,50 | 19,68 | 25,73 | 24,70 |
| Paineilmapetkele | 23,77 | 13,12 | 29,83 | 16,47 |
| Paineilmapetkeleen työkalut | 6,97 | 6,56 | 8,75 | 8,23 |
| Paineilmaletku 10mm / m | 0,25 | 0,19 | 0,31 | 0,24 |
| Paineilmaletku 12mm (1/2") / m | 0,25 | 0,19 | 0,31 | 0,24 |
| Paineilmaletku 19mm (3/4") / m | 0,25 | 0,19 | 0,31 | 0,24 |
| Paineilmaletku 25mm (1") / m | 0,29 | 0,25 | 0,36 | 0,31 |
| Piikkauskone TEX-10 | 20,00 | 16,00 | 25,10 | 20,08 |
| TEX-10 piikit ja taltat | 5,74 | 5,08 | 7,20 | 6,38 |
| Pora-avain kallioporille | 4,26 | 3,44 | 5,35 | 4,32 |
| Öljytin Atlas Copco kynsiliittimet | 5,00 | 4,00 | 6,28 | 5,02 |
Kompressorit (tuotot 6 bar paineella) |
||||
| Kompressori 130 l / min, 230V | 12,30 | 8,20 | 15,44 | 10,29 |
| Kompressori 150 l / min, 230V | 14,75 | 9,84 | 18,51 | 12,35 |
| Kompressori 260 l / min, 230V | 18,85 | 11,48 | 23,66 | 14,41 |
|
Kompressori 5,3 m3 / min, diesel (Atlas Copco) kuva1, kuva 2 |
103,20 | 75,15 | 129,52 | 94,31 |
| Kompressorin lisätunnit | 9,84/ h | 12,35/ h | ||
Hiekkapuhalluslaitteet |
||||
| Hiekkapuhalluslaite Puhti 50 | 38,52 | 28,69 | 48,34 | 36,00 |
| Hiekkapuhalluslaite säkistä imevä | 13,52 | 11,07 | 16,97 | 13,89 |